| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 淀粉2601 | 2488 | 9 | 0.36% | 2479 | 2476 | 2489 | 2470 | 2488 | 28872 | 2489 | 20024 | 48896 | 225730 |
| 淀粉主连 | 2488 | 9 | 0.36% | 2479 | 2476 | 2489 | 2470 | 2488 | 28872 | 2489 | 20024 | 48896 | 225730 |
| 淀粉2603 | 2485 | 9 | 0.36% | 2476 | 2471 | 2487 | 2471 | 2485 | 5415 | 2486 | 2707 | 8122 | 56607 |
| 淀粉2605 | 2563 | 8 | 0.31% | 2555 | 2555 | 2565 | 2549 | 2562 | 232 | 2565 | 140 | 372 | 6235 |
| 淀粉2607 | 2573 | 6 | 0.23% | 2567 | 2563 | 2573 | 2563 | 2570 | 35 | 2576 | 10 | 45 | 2259 |
| 淀粉2609 | 2614 | 5 | 0.19% | 2609 | 2605 | 2614 | 2603 | 2611 | 22 | 2615 | 11 | 33 | 552 |
| 淀粉2611 | 2577 | 1 | 0.04% | 2576 | 2575 | 2577 | 2575 | 2579 | 1 | 2587 | 1 | 2 | 12 |
|
数据时间:2025-11-21点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||