| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 塑料主连 | 8521 | 116 | 1.38% | 8405 | 8250 | 8578 | 8226 | 8520 | 412658 | 8522 | 399871 | 812529 | 342320 |
| 塑料2605 | 8521 | 116 | 1.38% | 8405 | 8250 | 8578 | 8226 | 8520 | 412658 | 8522 | 399871 | 812529 | 342320 |
| 塑料2609 | 8204 | 146 | 1.81% | 8058 | 7967 | 8229 | 7923 | 8204 | 106561 | 8207 | 96543 | 203104 | 140448 |
| 塑料2606 | 8284 | 33 | 0.40% | 8251 | 8110 | 8425 | 8110 | 8260 | 758 | 8439 | 352 | 1110 | 47571 |
| 塑料2607 | 8319 | 159 | 1.95% | 8160 | 8084 | 8322 | 8033 | 8251 | 337 | 8327 | 274 | 611 | 39364 |
| 塑料2604 | 8500 | 31 | 0.37% | 8469 | 8383 | 8528 | 8282 | 8332 | 812 | 8510 | 769 | 1581 | 25119 |
| 塑料2608 | 8269 | 185 | 2.29% | 8084 | 8100 | 8270 | 7988 | 8219 | 898 | 8268 | 861 | 1759 | 19404 |
| 塑料2603 | 8262 | 682 | 9.00% | 7580 | 8250 | 8262 | 7800 | 7710 | 185 | - | 140 | 325 | 3166 |
| 塑料2701 | 7911 | 72 | 0.92% | 7839 | 7750 | 7920 | 7707 | 7911 | 382 | 7919 | 470 | 852 | 2166 |
| 塑料2610 | 8094 | 204 | 2.59% | 7890 | 7925 | 8094 | 7887 | 8043 | 137 | 8130 | 74 | 211 | 325 |
| 塑料2611 | 8009 | 139 | 1.77% | 7870 | 7868 | 8009 | 7867 | 7960 | 21 | 8078 | 5 | 26 | 103 |
| 塑料2702 | 7900 | 50 | 0.64% | 7850 | 7676 | 7900 | 7676 | 7856 | 11 | 7949 | 27 | 38 | 97 |
| 塑料2612 | 7950 | 94 | 1.20% | 7856 | 7733 | 7950 | 7733 | 7899 | 15 | 7950 | 29 | 44 | 75 |
|
数据时间:2026-03-13点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||