| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 铁矿石2605 | 804.0 | -11.0 | -1.35% | 815 | 810 | 811.5 | 802.5 | 804 | 49688 | 804.5 | 69030 | 118718 | 638675 |
| 铁矿石主连 | 804.0 | -11.0 | -1.35% | 815 | 810 | 811.5 | 802.5 | 804 | 49688 | 804.5 | 69030 | 118718 | 638675 |
| 铁矿石2609 | 786.5 | -10.0 | -1.26% | 796.5 | 792.5 | 793 | 785 | 785.5 | 4857 | 787 | 5356 | 10213 | 121041 |
| 铁矿石2603 | 818.5 | -10.5 | -1.27% | 829 | 826 | 826 | 817.5 | 817.5 | 1764 | 819 | 2187 | 3951 | 79535 |
| 铁矿石2604 | 813.5 | -10.5 | -1.27% | 824 | 819.5 | 819.5 | 812 | 812 | 1064 | 823 | 835 | 1899 | 62948 |
| 铁矿石2606 | 800.5 | -10.5 | -1.29% | 811 | 806.5 | 807 | 799 | 800.5 | 102 | 811 | 228 | 330 | 27220 |
| 铁矿石2602 | 823.0 | -9.5 | -1.14% | 832.5 | 827.5 | 827.5 | 822 | 820 | 1305 | 830 | 1231 | 2536 | 20237 |
| 铁矿石2607 | 796.0 | -10.0 | -1.24% | 806 | 802.5 | 802.5 | 794.5 | 795 | 242 | 806 | 191 | 433 | 17337 |
| 铁矿石2608 | 792.5 | -10.0 | -1.25% | 802.5 | 797 | 797 | 791 | 790 | 207 | 793 | 259 | 466 | 7552 |
| 铁矿石2610 | 782.0 | -11.0 | -1.39% | 793 | 789.5 | 789.5 | 781.5 | 781 | 125 | 790 | 173 | 298 | 3673 |
| 铁矿石2611 | 778.0 | -10.0 | -1.27% | 788 | 785.5 | 785.5 | 777.5 | 777 | 170 | 780 | 253 | 423 | 3122 |
| 铁矿石2612 | 775.0 | -10.0 | -1.27% | 785 | 782 | 783.5 | 774 | 774 | 167 | 776.5 | 207 | 374 | 2376 |
| 铁矿石2701 | 771.0 | -14.0 | -1.78% | 785 | 786 | 786 | 770 | 770 | 101 | 773 | 260 | 361 | 279 |
|
数据时间:2026-01-17点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||