| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 棕榈油2605 | 9782 | -56 | -0.57% | 9838 | 9850 | 9902 | 9744 | 9780 | 214479 | 9782 | 219749 | 434228 | 332005 |
| 棕榈油主连 | 9782 | -56 | -0.57% | 9838 | 9850 | 9902 | 9744 | 9780 | 214479 | 9782 | 219749 | 434228 | 332005 |
| 棕榈油2609 | 9698 | -24 | -0.25% | 9722 | 9710 | 9802 | 9658 | 9698 | 57267 | 9700 | 48008 | 105275 | 144519 |
| 棕榈油2607 | 9738 | -38 | -0.39% | 9776 | 9782 | 9832 | 9694 | 9736 | 1395 | 9742 | 1893 | 3288 | 11026 |
| 棕榈油2606 | 9766 | -48 | -0.49% | 9814 | 9804 | 9882 | 9738 | 9766 | 1902 | 9772 | 1510 | 3412 | 9379 |
| 棕榈油2608 | 9720 | -32 | -0.33% | 9752 | 9766 | 9816 | 9676 | 9716 | 1490 | 9722 | 1423 | 2913 | 8518 |
| 棕榈油2604 | 9598 | -116 | -1.19% | 9714 | 9656 | 9716 | 9590 | 9608 | 224 | 9624 | 239 | 463 | 3274 |
| 棕榈油2610 | 9634 | -32 | -0.33% | 9666 | 9710 | 9750 | 9602 | 9636 | 190 | 9642 | 207 | 397 | 1829 |
| 棕榈油2701 | 9448 | -86 | -0.90% | 9534 | 9550 | 9608 | 9398 | 9456 | 255 | 9480 | 351 | 606 | 779 |
| 棕榈油2611 | 9572 | -40 | -0.42% | 9612 | 9644 | 9694 | 9572 | 9526 | 20 | 9594 | 16 | 36 | 75 |
| 棕榈油2612 | 9506 | -78 | -0.81% | 9584 | 9580 | 9632 | 9484 | 9506 | 9 | 9528 | 16 | 25 | 48 |
| 棕榈油2702 | 9410 | -156 | -1.63% | 9566 | 9558 | 9592 | 9404 | 9404 | 8 | 9430 | 29 | 37 | 43 |
| 棕榈油2703 | 9408 | -42 | -0.44% | 9450 | 9486 | 9486 | 9408 | 9376 | 2 | 9434 | 3 | 5 | 3 |
|
数据时间:2026-03-19点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||