| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 乙二醇2605 | 3777 | -51 | -1.33% | 3828 | 3800 | 3824 | 3755 | 3776 | 54682 | 3778 | 54545 | 109227 | 308106 |
| 乙二醇主连 | 3777 | -51 | -1.33% | 3828 | 3800 | 3824 | 3755 | 3776 | 54682 | 3778 | 54545 | 109227 | 308106 |
| 乙二醇2603 | 3679 | -37 | -1.00% | 3716 | 3688 | 3710 | 3655 | 3668 | 831 | 3685 | 705 | 1536 | 15733 |
| 乙二醇2602 | 3649 | -26 | -0.71% | 3675 | 3639 | 3675 | 3621 | 3647 | 1191 | 3655 | 1068 | 2259 | 13237 |
| 乙二醇2601 | 3599 | -33 | -0.91% | 3632 | 3645 | 3645 | 3589 | 3467 | 2013 | 3637 | 49 | 2062 | 5148 |
| 乙二醇2609 | 3865 | -41 | -1.05% | 3906 | 3908 | 3909 | 3845 | 3856 | 144 | 3873 | 279 | 423 | 2980 |
| 乙二醇2606 | 3803 | -42 | -1.09% | 3845 | 3805 | 3844 | 3778 | 3795 | 141 | 3850 | 163 | 304 | 453 |
| 乙二醇2604 | 3759 | -44 | -1.16% | 3803 | 3803 | 3803 | 3742 | 3696 | 102 | 3815 | 75 | 177 | 183 |
| 乙二醇2607 | 3827 | -33 | -0.85% | 3860 | 3846 | 3846 | 3827 | 3761 | 10 | 3908 | 4 | 14 | 153 |
| 乙二醇2608 | 3840 | -49 | -1.26% | 3889 | 3868 | 3868 | 3840 | 3767 | 2 | 3895 | 1 | 3 | 52 |
| 乙二醇2610 | 3935 | -14 | -0.35% | 3949 | 3887 | 3935 | 3887 | 3789 | 1 | 3953 | 1 | 2 | 37 |
| 乙二醇2611 | 3915 | -30 | -0.76% | 3945 | 3915 | 3915 | 3915 | 3854 | 0 | 3915 | 1 | 1 | 13 |
| 乙二醇2612 | 3965 | 1 | 0.03% | 3964 | 3965 | 3965 | 3965 | 3786 | 1 | 3970 | 0 | 1 | 3 |
|
数据时间:2026-01-05点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||