| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 聚丙烯2701 | 9376 | 108 | 1.17% | 9268 | 9232 | 9426 | 9129 | 9375 | 490709 | 9376 | 460113 | 950822 | 665347 |
| 聚丙烯主连 | 9376 | 108 | 1.17% | 9268 | 9232 | 9426 | 9129 | 9375 | 490709 | 9376 | 460113 | 950822 | 665347 |
| 聚丙烯2612 | 9772 | 153 | 1.59% | 9619 | 9602 | 9840 | 9498 | 9771 | 42310 | 9778 | 37984 | 80294 | 129463 |
| 聚丙烯2611 | 10265 | 169 | 1.67% | 10096 | 10055 | 10321 | 9988 | 10259 | 18321 | 10265 | 18562 | 36883 | 84810 |
| 聚丙烯2705 | 8587 | 26 | 0.30% | 8561 | 8554 | 8650 | 8419 | 8583 | 25803 | 8589 | 24155 | 49958 | 82296 |
| 聚丙烯2702 | 9024 | 49 | 0.55% | 8975 | 8930 | 9083 | 8826 | 9013 | 5363 | 9039 | 5226 | 10589 | 61744 |
| 聚丙烯2703 | 8816 | 21 | 0.24% | 8795 | 8679 | 8870 | 8621 | 8779 | 2851 | 8813 | 2862 | 5713 | 23171 |
| 聚丙烯2709 | 8251 | -32 | -0.39% | 8283 | 8266 | 8325 | 8134 | 8253 | 222 | 8301 | 176 | 398 | 917 |
| 聚丙烯2707 | 8411 | 18 | 0.21% | 8393 | 8291 | 8411 | 8236 | 8237 | 7 | 8569 | 30 | 37 | 650 |
| 聚丙烯2704 | 8698 | 82 | 0.95% | 8616 | 8609 | 8763 | 8529 | 8590 | 45 | 8719 | 172 | 217 | 522 |
| 聚丙烯2708 | 8293 | -55 | -0.66% | 8348 | 8214 | 8350 | 8214 | 8217 | 8 | 8500 | 40 | 48 | 382 |
| 聚丙烯2706 | 8432 | -16 | -0.19% | 8448 | 8349 | 8500 | 8340 | 8400 | 42 | 8662 | 34 | 76 | 240 |
| 聚丙烯2710 | 8249 | -34 | -0.41% | 8283 | 8206 | 8277 | 8206 | 8166 | 9 | 8374 | 8 | 17 | 5 |
|
数据时间:2026-10-22点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||