| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨结 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
| 生猪2601 | 11400 | -5 | -0.04% | 11405 | 11390 | 11480 | 11360 | 11400 | 30620 | 11405 | 31621 | 62241 | 136905 |
| 生猪主连 | 11400 | -5 | -0.04% | 11405 | 11390 | 11480 | 11360 | 11400 | 30620 | 11405 | 31621 | 62241 | 136905 |
| 生猪2603 | 11295 | 20 | 0.18% | 11275 | 11300 | 11390 | 11265 | 11295 | 12621 | 11305 | 12230 | 24851 | 119363 |
| 生猪2605 | 11925 | 30 | 0.25% | 11895 | 11960 | 12055 | 11875 | 11925 | 8394 | 11930 | 8720 | 17114 | 67557 |
| 生猪2607 | 12695 | 125 | 0.99% | 12570 | 12700 | 12810 | 12615 | 12690 | 3735 | 12700 | 4018 | 7753 | 32926 |
| 生猪2609 | 13625 | 235 | 1.76% | 13390 | 13610 | 13815 | 13550 | 13610 | 5770 | 13625 | 5781 | 11551 | 24736 |
| 生猪2511 | - | - | - | 11800 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
数据时间:2025-11-24点击每列的名称可以进行排序
|
|||||||||||||