股票名称
|
最新价
|
成交额(万)
|
工业富联 | 64.36 | 2029201.26 |
中科曙光 | 109.92 | 1739056.45 |
卧龙电驱 | 56.67 | 1716732.80 |
金发科技 | 24.08 | 1349497.97 |
兆易创新 | 190.88 | 1138185.12 |
股票名称
|
最新价
|
涨跌幅
|
天茂集团 | 1.58 | -100.00% |
新大正 | 13.08 | -100.00% |
向日葵 | 4.96 | -100.00% |
银河磁体 | 32.29 | -100.00% |
东方通 | 2.70 | -19.88% |
股票名称
|
最新价
|
成交额(万)
|
东方财富 | 26.87 | 2505388.36 |
中际旭创 | 409.40 | 2285512.40 |
三花智控 | 45.55 | 2161052.38 |
宁德时代 | 366.89 | 1930854.56 |
阳光电源 | 142.55 | 1913262.88 |
股票名称
|
最新价
|
涨跌幅
|
向日葵 | 4.96 | -100.00% |
银河磁体 | 32.29 | -100.00% |
东方通 | 2.70 | -19.88% |
荣科科技 | 27.90 | -11.32% |
线上线下 | 73.50 | -10.37% |
股票名称
|
最新价
|
成交额(万)
|
东方财富 | 26.87 | 2505388.36 |
中际旭创 | 409.40 | 2285512.40 |
宁德时代 | 366.89 | 1930854.56 |
阳光电源 | 142.55 | 1913262.88 |
胜宏科技 | 323.50 | 1888926.06 |
股票名称
|
最新价
|
涨跌幅
|
深纺织B | 4.180 | -3.24% |
深中华B | 1.610 | -2.42% |
皇庭B | 0.880 | -2.22% |
富奥B | 3.110 | -2.20% |
深赛格B | 1.840 | -2.13% |
股票名称
|
最新价
|
成交额(万)
|
杭汽轮B | 14.160 | 3746.41 |
长安B | 4.450 | 3413.51 |
粤高速B | 8.180 | 1349.58 |
古井贡B | 109.500 | 1208.33 |
苏威孚B | 14.060 | 914.72 |