电子 行业数据纵览
板块名称 | 电子 | 加权涨跌幅 | -2.03% | 上涨家数 | 19只(1.69%) |
股票数量(只) | 161 | 成交量(万手) | 1048.55 | 平盘家数 | 11只 |
总流通A股市值(亿) | 5417.28 | 成交额(万元) | 930061.47 | 下跌家数 | 131只(-2.94%) |
板块名称 | 电子 | 加权涨跌幅 | -2.03% | 上涨家数 | 19只(1.69%) |
股票数量(只) | 161 | 成交量(万手) | 1048.55 | 平盘家数 | 11只 |
总流通A股市值(亿) | 5417.28 | 成交额(万元) | 930061.47 | 下跌家数 | 131只(-2.94%) |
代码 | 简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 5分钟涨幅 | 成交量(万手) | 成交额(万元) | 换手率 | 振幅 | 量比 | 市盈率 |
000970 | 中科三环 | 28.70 | 4.97% | 1.36 | 0.00% | 2330.28 | 67122.02 | 4.59% | 5.70% | 2.81 | 30.25 |
002138 | 顺络电子 | 15.90 | 3.11% | 0.48 | 0.25% | 676.07 | 10577.58 | 2.15% | 6.93% | 1.05 | 44.17 |
002371 | 七星电子 | 36.08 | 1.12% | 0.40 | -0.33% | 56.99 | 2036.12 | 0.41% | 4.06% | 1.16 | 112.19 |
300232 | 洲明科技 | 12.43 | 2.64% | 0.32 | 0.16% | 244.92 | 3065.12 | 6.17% | 9.16% | 1.03 | 74.16 |
000733 | 振华科技 | 7.64 | 4.09% | 0.30 | 0.92% | 637.95 | 4810.60 | 1.78% | 4.90% | 1.78 | 35.30 |
300303 | 聚飞光电 | 14.84 | 1.23% | 0.18 | 0.27% | 907.66 | 13268.91 | 7.35% | 7.36% | 0.95 | 27.77 |
600355 | 精伦电子 | 4.89 | 3.60% | 0.17 | 2.09% | 1037.41 | 5018.38 | 4.22% | 5.50% | 1.98 | -- |
002506 | ST超日 | 3.58 | 4.68% | 0.16 | 0.56% | 2847.31 | 10054.60 | 6.55% | 5.26% | 1.84 | 362.84 |
300154 | 瑞凌股份 | 8.04 | 2.03% | 0.16 | -0.12% | 450.00 | 3594.57 | 5.74% | 3.17% | 3.42 | 19.96 |
002056 | 横店东磁 | 12.96 | 1.01% | 0.13 | 0.00% | 939.78 | 12322.25 | 2.29% | 3.19% | 1.00 | 29.51 |
300319 | 麦捷科技 | 16.83 | 0.78% | 0.13 | 0.72% | 36.20 | 604.85 | 2.71% | 2.33% | 0.54 | 39.18 |
002139 | 拓邦股份 | 5.67 | 1.43% | 0.08 | 0.71% | 191.13 | 1070.91 | 1.26% | 2.68% | 1.11 | 51.17 |
000413 | 宝 石A | 11.35 | 0.18% | 0.02 | 0.89% | 241.50 | 2730.19 | 0.85% | 3.61% | 0.99 | 31.87 |
300053 | 欧比特 | 6.72 | 0.30% | 0.02 | 0.15% | 169.65 | 1138.44 | 1.15% | 2.83% | 0.53 | 37.33 |
300219 | 鸿利光电 | 6.89 | 0.29% | 0.02 | 0.00% | 377.20 | 2633.68 | 4.18% | 4.51% | 0.75 | 50.96 |
002681 | 奋达科技 | 10.37 | 0.10% | 0.01 | 0.19% | 77.07 | 799.69 | 2.06% | 1.64% | 0.63 | 22.92 |
600083 | 博信股份 | 5.66 | 0.18% | 0.01 | 0.71% | 53.77 | 305.33 | 0.24% | 2.47% | 0.41 | -- |
600366 | 宁波韵升 | 13.99 | 0.07% | 0.01 | -0.21% | 584.27 | 8284.53 | 1.14% | 3.14% | 0.58 | 23.76 |
600747 | 大连控股 | 4.08 | 0.25% | 0.01 | 0.25% | 625.15 | 2548.71 | 0.59% | 2.45% | 0.67 | -- |
002055 | 得润电子 | 8.43 | 0.00% | 0.00 | 0.36% | 934.81 | 7768.11 | 2.32% | 5.45% | 0.60 | 44.09 |
002436 | 兴森科技 | 14.99 | 0.00% | 0.00 | 0.40% | 46.52 | 696.62 | 0.33% | 1.86% | 0.56 | 45.59 |
300088 | 长信科技 | 26.68 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 36.11 |
300114 | 中航电测 | 16.17 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 52.57 |
300131 | 英唐智控 | 15.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 108.29 |
300223 | 北京君正 | 12.78 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 56.85 |
600183 | 生益科技 | 4.06 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 15.69 |
600203 | 福日电子 | 6.07 | 0.00% | 0.00 | 0.50% | 149.03 | 909.89 | 0.62% | 2.14% | 0.38 | 33.91 |
600206 | 有研硅股 | 10.56 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
600654 | 飞乐股份 | 4.67 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 33.84 |
600839 | 四川长虹 | 2.17 | 0.00% | 0.00 | 0.46% | 9076.54 | 19598.82 | 1.97% | 3.22% | 0.74 | 16.95 |
900901 | 仪电B股 | 0.39 | -2.03% | -0.01 | 0.00% | 39.29 | 15.38 | 0.13% | 2.53% | 0.62 | 26.34 |
数据时间:2013-04-26 15:00:01
|
行业名称 | 研究机构 | 投资评级 | 最新行业研报 | 评级日期 |
电子 | 国金证券 | 增持 | 2013年元器件行业年度报告:移动天线,经验与大品牌... | 2013-4-26 |
电子 | 广发证券 | 中性 | 光伏行业价格周报:产品价格维持小幅波动 | 2013-4-26 |
电子 | 安信证券 | 未知 | 军工行业:潮水将起 | 2013-4-15 |
数据合作电话:
021-50819999-6740
意见反馈:
datainfo@stockstar.com